Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 7 7,07%
5 15 s/d 19 Tahun 8 8,08%
6 20 s/d 24 Tahun 5 5,05%
7 25 s/d 29 Tahun 4 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 18 18,18%
9 35 s/d 39 Tahun 18 18,18%
10 40 s/d 44 Tahun 8 8,08%
11 45 s/d 49 Tahun 11 11,11%
12 50 s/d 54 Tahun 5 5,05%
13 55 s/d 59 Tahun 5 5,05%
14 60 s/d 64 Tahun 3 3,03%
15 65 s/d 69 Tahun 2 2,02%
16 70 s/d 74 Tahun 2 2,02%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,03%
JUMLAH 99 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 99 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Solo KM 28 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
Desa : Gendingan
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email : desa.gendingan01@gmail.com